Battle Of The Imports meets Formula D in Las Vegas - Going Heads Up: Vegas Style
Scene: Battle Of The Importsmeets Formula D; Las Vegas, NV
By Scott Kanemura, Photography by Scott Kanemura
| RESULTS |
| PRO FWD |
| DRIVER | CAR | E.T. | MPH |
| 01 | ED BERGENHOLTZ | ’08 MAZDA6 | 10.218 | 142.49 |
| 02 | CHRIS RADO | ’08 SCION tC | 11.543 | 91.58 |
| >> | | PRO IMPORT | | |
| 01 | BRYAN JIMENEZ | ’07 CHEVY COBALT | 8.283 | 166.19 |
| 02 | JAKE MONTGOMERY | ’92 EAGLE TALON | 10.864 | 9.00 |
| >> | | PRO STOCK |
| 01 | JEREMY LOOKOFSKY | ’06 HONDA CIVIC | 9.636 | 139.46 |
| 02 | MIKE MICHELSON | ’89 HONDA CRX | DNF | |
| >> | | STREET TUNER |
| 01 | CODY PHILLIPS | ’94 TOYOTA SUPRA | 10.209 | 135.13 |
| 02 | MATT LEWIS | ’92 EAGLE TALON | 10.864 | 48.56 |
| >> | | STREET COMP |
| 01 | ANTHONY DI NALLO | ’94 HONDA CIVIC | 9.450 | 156.30 |
| 02 | CORTNEY GREEN | ’95 HONDA CIVIC | 9.598 | 159.78 |
| >> | | STREET PERFORMANCE |
| 01 | BEN TRAN | ’05 HONDA INSIGHT | 11.460 | 117.74 |
| 02 | JOHN SAURO | ’92 HONDA CIVIC | 11.771 | 114.24 |
| >> | | STREET STOCK |
| 01 | EDWIN ARGUETA | ’98 ACURA INTEGRA | 13.251 | 103.56 |
| 02 | DAVID ARELLANO | ’96 HONDA CIVIC | 14.213 | 97.88 |
| >> | | QUICK 16 |
| 01 | JUVENAL SANTANA | ’94 HONDA CIVIC | 13.315 | 98.66 |
| 02 | SEAN KAY | ’03 MITSUBISHI EVO | 14.765 | 97.36 |
| | >> | SPORTSMAN |
| 01 | KRIS HEIKES | ’92 HONDA CIVIC | 16.521 | 67.22 |
| 02 | VICTOR SIGUENZA | ’95 HONDA CIVIC | 16.873 | 82.93 |
| >> | | DRIFT RESULTS | | |
| 01 | TOSHIKI YOSHIOKA | ASpec/Works Bell Toyota Sprinter | | |
| 02 | DAIJIRO YOSHIHARA | Bridgestone/RMR Pontiact Solstic GPX | | |
| 03 | SAM HUBINETTE | Nuformz/Mopar/BFG Dodge Viper | | |
By Scott Kanemura
Enjoyed this Post? Subscribe to our RSS Feed, or use your favorite social media to recommend us to friends and colleagues!